2019 - Styret i YTF avd. 2:
Verv: | Navn: | Avdeling: | |
* | Leder | Trude Valle | Tide Buss |
* | Nestleder | Harald Grimelund | Tide Buss Kommersiell |
* | Sekretær | Frank Christensen | Vy Nordhordland |
* | Styremedlem | Kjell Nesheim | Tide Buss Voss |
* | Styremedlem | Tore Even Øvretvedt | Firda Billag Buss A/S |
* | Styremedlem | Daniel M. Bruaset | Keolis Norge / Bybanen |
(*) | Styremedlem / vara for Tore Even Øvretvedt |
Terje Lykkebø | Firda Billag Buss A/S |
Styremedlem | Asbjørn Hærø | Tide Buss Mannsverk | |
Styremedlem | Beate Storesætre | Tide Buss Norheimsund | |
Styremedlem | Lene Thon | Vy Bergen Vest | |
Styremedlem | Einar Flåten | Tide Buss Sogn | |
Styremedlem | Ove Helleseth | Tide 202 | |
Datatillitsvalgt/webansvarlig | Dag Eldar Tangen | Tide Buss Mannsverk Vest | |
Økonomiansvarlig | Harald Grimelund | Tide 202 | |
Styremedlem | Helge Myking | Tide Bergen Nord | |
Senior | Lars Even Lemme | Tide Buss Voss | |
Observatør | Stein Olav Eikefet | Modalen Eksingedalen Billag A/S | |
Observatør | Jan Gjendemsjø | Tide Buss Kommersiell | |
Revisor | Arnold Tveit | Vy Nordhordland | |
Revisor | Erik Bauge | Keolis Norge / Bybanen | |
Valgkomité | Bent-Erik Andersen | Tide Bergen Nord | |
Valgkomité | Joachim Sørensen | Keolis Norge 202 | |
Valgkomité | Arve Slettenes | Vy |
* Medlem av arbeidsutvalget
For en visuell presentasjon av styret med bilder, vennligst se her...
